Máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA A2
-Phạm vi sử dụng tốt nhất trong thành phố: 2-5 km.
-Công suất phát mạnh lên đến: 7W.
-Tiêu chuẩn chống nước, chống bụi: IP54.
-Thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn tạo cảm giác cầm nắm tốt.
-Giọng nói chân thực, rõ ràng và sinh động hơn.
-Pin li-ion 2000 mAh với công nghệ sạc nhanh trong 3 giờ.
-Chế độ tiết kiệm pin thông minh.
-Tùy chỉnh nguồn cao/thấp.
-CTCSS/CDCSS loại bỏ nhiễu.
-Quét kênh.
-Nghe đài FM (lựa chọn thêm).
-Chức năng VOX.
-Kích thước: 122 x 59.1 x 35.9mm.
Đặc tính kỹ thuật
Dãy tần | 400 ~ 470MHz |
Số kênh | 16 kênh |
Độ rộng kênh | 12.5KHz(N)/25KHz(W) |
Điện áp hoạt động | 7.4VDC ±15% |
Khoảng cách tần số | 5KHz/6.25KHz |
Nhiệt độ hoạt động | -20℃ ~ +60℃ |
Trở kháng anten | 50Ω |
Độ ổn định tần số | ±2.5ppm |
Kích thước (không có anten) | 122×59.1×35.9mm |
Trọng lượng (đã bao gồm pin) | 225 g |
Máy phát | |
Dung sai tần số | ±250Hz |
Công suất phát | 7W |
Mức phát thông dụng | <0.6A / <1.4A |
Độ nhạy điều biến | <20mV |
Phương thức điều biến | F3E |
Độ méo âm tần | ≤5% (300 Hz ~ 3kHz) |
Độ lệch tần số | ±2.5KHz(N) / ±5KHz(W) |
Đáp tuyến âm thanh | ±3dB |
Bức xạ không thiết yếu | 60dB |
Công suất kênh lân cận | >65dB |
Máy thu | |
Độ nhạy | ≤-122dBm |
Độ nhạy Squelch | ≤-123dBm |
Công suất âm tần | 500mW |
Tín hiệu đến nhiễu vô tuyến | ≥40dB |
Độ méo âm tần | ≤5% |
Độ nhạy kênh lân cận | ≥70dB |
Loại trừ tín hiệu giả | ≥70dB |
Từ chối phản hồi nhiễu | ≥60dB |
Tổng số kênh chặn | ≥-8dB |
Độ chặn | ≥85dB |
Mức thu thông dụng | ≤350mA |
Hệ thống chờ Squelch | 30mA |
-Phụ kiện bao gồm: Anten A2, kẹp A2, pin A2, nguồn A2, sạc A2.
-Sản xuất tại Singapore.
-Bảo hành: 12 tháng.
Tặng ngay 50.000 đồng
Tel: | (024) 36 331 333 – 0936 082 293 |
Office: | B607 – 608 Hateco Hoàng Mai – Yên Sở – Hoàng Mai – Hà Nội |
Website: | www.maytinhlion.com |
Email: | maytinhlion@gmail.com |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA A2”