Tính năng | WiFi Marketing Căn Bản |
WiFi Marketing Định Hướng |
WiFi Marketing Định Vị |
Bảng tổng hợp | |||
Báo cáo tổng hợp | Có | Có | Có |
Tuỳ chỉnh báo cáo tổng hợp | Có | Có | |
Download báo cáo và lập lịch trình gửi báo cáo | Có | Có | |
Quản lý nhiều cấp độ (Doanh nghiệp, Nhóm, Cửa hàng) | Có | Có | |
Trang chào và Trang Quảng Cáo | |||
Yêu cầu Likes, Follows, và Connects Fan page trên Trang chào | Có | Có | Có |
Thấy Trang Quảng cáo trước khi ra Internet | Có | Có | Có |
Khách hàng trở lại sẽ chỉ thấy Trang Quảng cáo | Có | Có | |
Video nhúng vào Trang Quảng cáo | Có | Có | |
Hiệu chỉnh Trang chào và Trang Quảng cáo theo ý muốn | Có | Có | |
Báo cáo số lần Trang Quảng cáo được xem | Có | Có | |
Tạo và tuỳ chỉnh trải nghiệm của người dùng | Có | Có | Có |
Tái định hướng đến Trang Web hoặc đến FanPage | Có | Có | |
Marketing | |||
Trang Quảng cáo tự động thay đổi theo nhân thân & hành vi người dùng | Có | Có | |
Tự động gửi SMS và Email để lôi cuốn, kích thích khách hàng viếng thăm & mua sắm | Có | Có | |
Báo cáo việc truy cập Trang quảng cáo | Có | Có | |
Xem hồ sơ khách hàng và thiết bị sử dụng | Có | Có | |
Cho phép xuất dữ liệu dưới dạng .csv | Có | Có | |
Cho phép lọc dữ liệu trước khi xuất ra | Có | Có | |
Cho biết khách hàng Like những trang nào trên Facebook | Có | Có | |
Đăng bài Facebook, Twitter & LinkedIn lập tức hoặc đặt hẹn | Có | Có | |
Báo cáo | |||
Tổng quan | Có | Có | Có |
Báo cáo tình hình viếng thăm Cửa hàng | Có | Có | |
Báo cáo thời lượng sử dụng Internet của khách hàng | Có | Có | |
Báo cáo các trang khách hàng Like trên Facebook | Có | Có | |
Báo cáo mức độ hiệu quả của chiến dịch Marketing | Có | Có | |
Báo cáo tình hình truy cập Fanpage | Có | Có | |
Tạo các biểu mẫu phân tích & Tích hợp dữ liệu ứng dụng khác | Có | Có | |
Tuỳ biến trải nghiệm người dùng (Logic Flow) | |||
Tạo Logic Flow | Có | Có | |
Kiểm soát truy cập WiFi | |||
Tạo tài khoản người dùng và phân quyền | Có | Có | Có |
Quản lý Băng thông và Tính cước người dùng | Có | Có | Có |
Cho phép thanh toán trực tuyến | Có | Có | |
Quản lý các Cửa hàng | Có | Có | Có |
Liên kết với tài khoản Mạng xã hội | Có | Có | Có |
Giao tiếp lập trình ứng dụng (API) | |||
Kết nối và xuất dữ liệu cho các ứng dụng quản lí bán hàng, CRM, ERP | Có | Có | |
Định vị (Tùy theo thiết bị) | |||
Xác định số người đi ngang hoặc viếng thăm cửa hàng | Có | ||
Xác định sự phân bố mật độ người dùng | Có | ||
Xác định hành trình người dùng | Có |
Gói Dịch Vụ
Sản phẩm đã được thêm!
Xem Danh Sách
Sản phẩm đã tồn tại trong danh sách yêu thích
Xem Danh Sách
Danh mục: Gói Dịch Vụ
Từ khóa: Smart Venues, WiFi Marketing
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
Sản phẩm đã được thêm!
Xem Danh Sách
Sản phẩm đã tồn tại trong danh sách yêu thích
Xem Danh Sách
Không Gian Thông Minh
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Gói Dịch Vụ”