MikroTik hAP AC RouterBoard, Điểm truy cập chuỗi ba 802.11ac (RB962UiGS-5HacT2HnT-US)
- Các hAP ac là thiết bị không dây tại nhà hoặc văn phòng phổ biến nhất của chúng tôi.
- Nó là thiết bị băng tần kép với cổng Gigabit cho phép tận dụng toàn bộ tốc độ công nghệ 802.11ac, đồng thời duy trì khả năng tương thích với các thiết bị cũ ở chế độ 2GHz 802.11 b / g / n và 5GHz a / n.
- Ăng-ten đa hướng cho phép gắn thẻ hAP ac ở bất kỳ vị trí nào và bộ phát công suất cao sẽ đảm bảo phủ sóng tốt cho các thiết bị di động tại nhà, văn phòng hoặc địa điểm công cộng của bạn.
- Các tính năng hữu ích khác bao gồm cổng USB để gắn thêm bộ nhớ hoặc modem 3G / 4G, ngõ ra PoE trên cổng Ethernet cuối cùng, để cấp nguồn cho các thiết bị RouterBOARD khác mà không cần thêm bộ điều hợp nguồn và lồng SFP để kết nối mô-đun mạng quang hoạt động hoặc thụ động .
- Hệ điều hành RouterOS – Cấp phép 4
Thông số kỹ thuật
Chi tiết | |
---|---|
Mã sản phẩm | RB962UiGS-5HacT2HnT |
Kiến trúc | MIPSBE |
CPU | QCA9558 |
Số lõi CPU | 1 |
CPU tần số danh định | 720 MHz |
Thứ nguyên | 114 x 137 x 29mm |
Cấp giấy phép | 4 |
Hệ điều hành | RouterOS |
Kích thước RAM | 128 MB |
Kích thước bộ nhớ | 16 MB |
Loại lưu trữ | ĐÈN FLASH |
Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh | -20C .. + 60C |
Giá đề xuất | $ |
Powering
Chi tiết | |
---|---|
Tiêu thụ điện tối đa | 17W |
PoE trong | PoE thụ động |
PoE ra | PoE thụ động |
PoE trong điện áp đầu vào | 11-57 V |
Số lượng đầu vào DC | 2 (giắc DC, PoE-IN) |
DC jack đầu vào Điện Áp | 11-57 V |
Không dây
Chi tiết | |
---|---|
Số chuỗi 2,4 GHz không dây | 3 |
Tiêu chuẩn không dây 2,4 GHz | 802.11b / g / n |
Ăng-ten tăng dBi cho 2,4 GHz | 2,5 |
Mô hình chip 2,4 GHz không dây | QCA9558 |
Số chuỗi 5 GHz không dây | 3 |
Tiêu chuẩn không dây 5 GHz | 802.11a / n / ac |
Ăng-ten tăng dBi trong 5 GHz | 2 |
Mô hình chip 5 GHz không dây | QCA9880 |
Ethernet
Chi tiết | |
---|---|
Cổng Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Chất xơ
Chi tiết | |
---|---|
Cổng SFP | 1 |
Thiết bị ngoại vi
Chi tiết | |
---|---|
Số cổng USB | 1 |
Đặt lại nguồn USB | Vâng |
Loại khe cắm USB | USB loại A |
Dòng điện USB tối đa (A) | 1 |
Khác
Chi tiết | |
---|---|
Màn hình nhiệt độ PCB | Vâng |
Màn hình điện áp | Vâng |
Thông số không dây
2,4 GHz | Truyền (dBm) | Nhận độ nhạy |
---|---|---|
1MBit / s | 29 | -100 |
11MBit / giây | 29 | -94 |
6MBit / s | 29 | -96 |
54MBit / s | 26 | -81 |
MCS0 | 29 | -96 |
MCS7 | 25 | -77 |
5 GHz | Truyền (dBm) | Nhận độ nhạy |
---|---|---|
6MBit / s | 28 | -96 |
54MBit / s | 25 | -81 |
MCS0 | 28 | -96 |
MCS7 | 24 | -77 |
MCS9 | 21 | -72 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mikrotik RB962UiGS-5HacT2HnT (Indoor) – Hot”